Collier simple CS
Collier simple CS
Permet le montage de tubes et tuyaux cuivre, acier, multicouche. S’utilise en association avec des pattes à vis, rosaces et rallonges avec un pas de 7 x 150.
Description
Permet le montage de tubes et tuyaux cuivre, acier, multicouche. S’utilise en association avec des pattes à vis, rosaces et rallonges avec un pas de 7 x 150.
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Cond. | Stock à CLAIROIX Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
Q00675 | 18907 | 10 mm | 100 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 17,75 € 21,30 € | |
Q00683 | 18908 | 12 mm | 100 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 16,70 € 20,04 € | |
Q00687 | 18909 | 14 mm | 100 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 16,15 € 19,38 € | |
Q00719 | 18910 | 16 mm | 100 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 17,80 € 21,36 € | |
Q00723 | 18911 | 18 mm | 100 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 19,10 € 22,92 € | |
Q00725 | 18912 | 20 mm | 100 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 18,40 € 22,08 € | |
Q00726 | 18913 | 22 mm | 100 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 19,05 € 22,86 € | |
Q00736 | 18914 | 24 mm | 100 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 23,15 € 27,78 € | |
Q00738 | 18916 | 26 mm | 100 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 22,35 € 26,82 € | |
Q00747 | 18917 | 28 mm | 100 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 22,00 € 26,40 € | |
Q02001 | 18919 | 32 mm | 50 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 12,55 € 15,06 € | |
Q01950 | 18921 | 35 mm | 50 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 15,30 € 18,36 € | |
Q01951 | 18924 | 40 mm | 50 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 14,15 € 16,98 € | |
Q01952 | 18925 | 42 mm | 50 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 16,65 € 19,98 € | |
Q01953 | 18928 | 50 mm | 25 | Retrait Livraison Entre le vendredi 11 octobre 2024 et le mardi 15 octobre 2024 | 9,70 € 11,64 € | |
Documents (16)