Té droit réduit FFF 130CUR
Té droit réduit FFF 130CUR
- Famille : Té
- Matière : Cuivre
- Genre : FFF
- Normes : NF
- Angle : 90°
- Modèle : A souder
- Famille : Té
- Matière : Cuivre
- Genre : FFF
- Normes : NF
- Angle : 90°
- Modèle : A souder
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Stock à CLAIROIX Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
P01647 | 6006130161216 | 16 - 12 - 16 mm | 12 mm, 16 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 14 janvier 2025 et le jeudi 16 janvier 2025 | 7,60 € 9,12 € | |
P01649 | 5130 016014014 | 16 - 14 - 14 mm | 14 mm, 16 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 14 janvier 2025 et le jeudi 16 janvier 2025 | 3,50 € 4,20 € | |
P01650 | 5130 016014016 | 16 - 14 - 16 mm | 14 mm, 16 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 14 janvier 2025 et le jeudi 16 janvier 2025 | 3,10 € 3,72 € | |
P01652 | 5130161614 | 16 - 16 - 14 mm | 14 mm, 16 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 14 janvier 2025 et le jeudi 16 janvier 2025 | 3,15 € 3,78 € | |
P01828 | 5130 018014016 | 18 - 14 - 16 mm | 14 mm, 16 mm, 18 mm | Retrait Le mercredi 15 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Entre le jeudi 16 janvier 2025 et le lundi 20 janvier 2025 | 5,10 € 6,12 € | |
P01653 | 6006130181418 | 18 - 14 - 18 mm | 14 mm, 18 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 14 janvier 2025 et le jeudi 16 janvier 2025 | 4,10 € 4,92 € | |
P01655 | 5130 018016018 | 18 - 16 - 18 mm | 16 mm, 18 mm | Retrait Le mercredi 15 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Entre le jeudi 16 janvier 2025 et le lundi 20 janvier 2025 | 4,60 € 5,52 € | |
P01657 | 5130221422 | 22 - 14 - 22 mm | 14 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 14 janvier 2025 et le jeudi 16 janvier 2025 | 4,50 € 5,40 € | |
P01658 | 5130221622 | 22 - 16 - 22 mm | 16 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 14 janvier 2025 et le jeudi 16 janvier 2025 | 5,30 € 6,36 € | |
P01876 | 5130 022022014 | 22 - 22 - 14 mm | 14 mm, 22 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 14 janvier 2025 et le jeudi 16 janvier 2025 | 8,40 € 10,08 € | |
P02068 | 5130222822 | 22 - 28 - 22 mm | 22 mm, 28 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 14 janvier 2025 et le jeudi 16 janvier 2025 | 9,60 € 11,52 € | |
P01638 | 5130 028016028 | 28 - 16 - 28 mm | 16 mm, 28 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 14 janvier 2025 et le jeudi 16 janvier 2025 | 10,35 € 12,42 € | |
P01639 | 5130281828 | 28 - 18 - 28 mm | 18 mm, 28 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 14 janvier 2025 et le jeudi 16 janvier 2025 | 6,90 € 8,28 € | |
P01640 | 6006130282228 | 28 - 22 - 28 mm | 22 mm, 28 mm | Retrait Livraison Entre le mardi 14 janvier 2025 et le jeudi 16 janvier 2025 | 9,10 € 10,92 € | |
Documents (1)